杉原川(加美局)多可郡多可町加美区西山
2025/11/01 01:50 現在
 
            
            ※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。
          
        平常時
 
            現在の水位
2025/11/01 01:40 水位0.39m
 
            位置図
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 最新 11/01 01:40 | 0.39 | 
| 11/01 01:30 | 0.39 | 
| 11/01 01:20 | 0.4 | 
| 11/01 01:10 | 0.4 | 
| 11/01 01:00 | 0.4 | 
| 11/01 00:50 | 0.4 | 
| 11/01 00:40 | 0.4 | 
| 11/01 00:30 | 0.4 | 
| 11/01 00:20 | 0.4 | 
| 11/01 00:10 | 0.4 | 
| 11/01 00:00 | 0.4 | 
| 10/31 23:50 | 0.4 | 
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 最新 11/01 01:00 | 0.4 | 
| 11/01 00:00 | 0.4 | 
| 10/31 23:00 | 0.39 | 
| 10/31 22:00 | 0.37 | 
| 10/31 21:00 | 0.36 | 
| 10/31 20:00 | 0.35 | 
| 10/31 19:00 | 0.32 | 
| 10/31 18:00 | 0.29 | 
| 10/31 17:00 | 0.27 | 
| 10/31 16:00 | 0.26 | 
| 10/31 15:00 | 0.25 | 
| 10/31 14:00 | 0.24 | 
