但馬
(豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町)
大屋川
円山川

大屋川(大屋局)養父市大屋町

2025/04/03 07:00 現在

最新監視カメラ画像
※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。

平常時

平常時の画像

現在の水位

2025/04/03 06:50 水位0.51m

湾岸グラフ

位置図

水     位
月/日 時:分 水位(m)
最新 04/03 06:50 0.51  
04/03 06:40 0.51  
04/03 06:30 0.51  
04/03 06:20 0.51  
04/03 06:10 0.51  
04/03 06:00 0.51  
04/03 05:50 0.51  
04/03 05:40 0.51  
04/03 05:30 0.51  
04/03 05:20 0.51  
04/03 05:10 0.51  
04/03 05:00 0.51  
水     位
月/日 時:分 水位(m)
最新 04/03 06:00 0.51  
04/03 05:00 0.51  
04/03 04:00 0.51  
04/03 03:00 0.51  
04/03 02:00 0.51  
04/03 01:00 0.52  
04/03 00:00 0.52  
04/02 23:00 0.52  
04/02 22:00 0.52
04/02 21:00 未取得
04/02 20:00 0.52
04/02 19:00 未取得