夙川(夙川局)西宮市安井町
2025/10/31 09:10 現在
 
            
            ※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。
          
        平常時
 
            現在の水位
2025/10/31 09:00 水位-0.02m
位置図
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 最新 10/31 09:00 | -0.02 | 
| 10/31 08:50 | -0.02 | 
| 10/31 08:40 | -0.02 | 
| 10/31 08:30 | -0.03 | 
| 10/31 08:20 | -0.03 | 
| 10/31 08:10 | -0.03 | 
| 10/31 08:00 | -0.03 | 
| 10/31 07:50 | -0.03 | 
| 10/31 07:40 | -0.03 | 
| 10/31 07:30 | -0.03 | 
| 10/31 07:20 | -0.03 | 
| 10/31 07:10 | -0.03 | 
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 最新 10/31 09:00 | -0.02 | 
| 10/31 08:00 | -0.03 | 
| 10/31 07:00 | -0.03 | 
| 10/31 06:00 | -0.03 | 
| 10/31 05:00 | -0.03 | 
| 10/31 04:00 | -0.03 | 
| 10/31 03:00 | -0.03 | 
| 10/31 02:00 | -0.03 | 
| 10/31 01:00 | -0.03 | 
| 10/31 00:00 | -0.03 | 
| 10/30 23:00 | -0.03 | 
| 10/30 22:00 | -0.03 | 
