新川(新川局)西宮市甲子園浦風町
2025/10/31 18:40 現在
 
            
            ※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。
          
        平常時
 
            現在の水位
2025/10/31 18:30 水位1.96m
位置図
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 最新 10/31 18:30 | 1.96 | 
| 10/31 18:20 | 1.92 | 
| 10/31 18:10 | 1.97 | 
| 10/31 18:00 | 2.05 | 
| 10/31 17:50 | 1.92 | 
| 10/31 17:40 | 2.01 | 
| 10/31 17:30 | 2.11 | 
| 10/31 17:20 | 2.01 | 
| 10/31 17:10 | 2.08 | 
| 10/31 17:00 | 2.18 | 
| 10/31 16:50 | 2.07 | 
| 10/31 16:40 | 2.05 | 
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 最新 10/31 18:00 | 2.05 | 
| 10/31 17:00 | 2.18 | 
| 10/31 16:00 | 2.11 | 
| 10/31 15:00 | 2.0 | 
| 10/31 14:00 | 1.86 | 
| 10/31 13:00 | 1.68 | 
| 10/31 12:00 | 1.5 | 
| 10/31 11:00 | 1.34 | 
| 10/31 10:00 | 1.23 | 
| 10/31 09:00 | 1.25 | 
| 10/31 08:00 | 1.22 | 
| 10/31 07:00 | 1.35 | 
