葛野川(成松橋局)丹波市氷上町成松

2024/05/11 04:30 現在

最新監視カメラ画像
※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。

平常時

平常時の画像

現在の水位

2024/05/11 04:20 水位1.06m

湾岸グラフ

位置図

水     位
月/日 時:分 水位(m)
最新 05/11 04:20 1.06  
05/11 04:10 1.06  
05/11 04:00 1.06  
05/11 03:50 1.06  
05/11 03:40 1.06  
05/11 03:30 1.06  
05/11 03:20 1.06  
05/11 03:10 1.06  
05/11 03:00 1.06  
05/11 02:50 1.06  
05/11 02:40 1.06  
05/11 02:30 1.06  
水     位
月/日 時:分 水位(m)
最新 05/11 04:00 1.06  
05/11 03:00 1.06  
05/11 02:00 1.06  
05/11 01:00 1.06  
05/11 00:00 1.06  
05/10 23:00 1.06  
05/10 22:00 1.06  
05/10 21:00 1.06  
05/10 20:00 1.06  
05/10 19:00 1.05
05/10 18:00 未取得
05/10 17:00 1.05